Die Stempel des Bezirks Zurzach
Abb: Von Tschubby - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113434377 /
geändert: 20.2.2024/rku Gemeindefusionen zu Bezirk (hellbeige) und Gemeinde Zurzach (beige)
Stempelsammlung Kurt Märki/cphh
Legende zu den Stempeln;
Gruppe: | ist die bisher zugteilte Katalogoisierte Nummer |
Nummer: | Nummern nach Stempelkatalog |
Abbildung: | nicht Massstabgetreue Abbildung des Stempels |
Besonderes: | Besonderheit dieses Stempels |
Format: | Masse: Eckiger Stempel = breite x höhe in mm, Runder Stempel, D=Aussendurchmesser |
Verwendung: | möglicher Zeitraum für die Verwendung des Stempels |
Farbe: | s=schwarz, r=rot, v=grün, g=grau, b=blau |
Baldingen
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
AW Gruppe 45 | 30/9 mm | 01.08.1896-1903 | S | |||
AW Gruppe 145 | D 26 mm | 01.09.1903 - 03.1948 | S | |||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ V | 48/25 mm | 30.03.1948 - 27.04.1948 | S | ||
D 26 mm | 04.1948 - 04.1966 | S | ||||
D 28 mm | 05.1966 - 19.04.1980 | S | ||||
D 28 mm | 21.04.1980 - 27.05.1995 | S | ||||
D 28 mm | 29.05.1995 - 31.03.2003 | S | ||||
Postkreiszahlenstempel | 9/8 mm | 06.04.1932 | ||||
Interner Stempel (identischer Stempel AW Gruppe 45) | 30/9 mm | 06.04.1932 | S | |||
AW Gruppe 152M | Petschaftstempel | D 25 mm | S |
Böbikon
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
AW Gruppe 104I Typ 3 | D 19 mm | 01.02.1865 - 03.12.1868 | S | |||
AW Gruppe 141B | D 23 mm | 26.04.1874 - 02.09.1876 | S | |||
AW Gruppe 30 | 30/7 mm | 06.07.1895 - 03.1905 | S | |||
AW Gruppe 173A | D 26 mm | 01.04.1906 - 09.1945 | S | |||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ V | 48/25 mm | 24.09.1945 - 25.10.1945 | S | ||
D 26 mm | 10.1945 - 04.1966 | S | ||||
D 28 mm | 05.1966 - 19.04.1980 | S | ||||
D 28 mm | 21.04.1980 - 27.05.1995 | S | ||||
Postleitzahl 5334 | D 28 mm | 29.05.1995 - 31.03.2003 | S | |||
Interner Stempel (identischer Stempel AW Gruppe 30) | 30/7 mm | 11.04.1932 | S | |||
AW Gruppe 153B | Telefonstempel | D 25 mm |
Böttstein
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
AW Gruppe 40 | 30/4.75 mm | 01.08.1853 - 03.06.1869 | S | |||
Gruppe 104I Typ 3 | D 19 mm | 27.12.1870 - 15.06.1874 | S | |||
AW Gruppe 141B | D 23 mm | 1875 - 11.09.1897 | S | |||
AW Gruppe 145 | D 26 mm | 1904 - 08.1944 | S | |||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ V | 48/25 mm | 30.08.1944 - 07.09.1944 | S | ||
D 26 mm | 09.1944 - 04.1966 | S | ||||
D 28 mm | 05.1966 -19.04.1980 | S | ||||
D 28 mm | 21.04.1980 - 12.01.2008 | S | ||||
K 1072 | Ortswerbestempel | D 32 mm | 03.01.1987 - 12.01.2008 | S | ||
AW Gruppe 43 | Interner Stempel | 30/4.25 mm | S | |||
AW Gruppe 43 | Interner Stempel | 26/5 mm | 06.04.1932 | S | ||
AW Gruppe 18B | Postkreiszahlenstempel | 9/8 mm | 06.04.1932 | S | ||
AW Gruppe 152M | Petschaftstempel | D 25 mm | 06.04.1932 | S |
Döttingen
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
AW Gruppe 40 | 32.5/5 mm | 1852 - 1868 | S | |||
AW Gruppe 104I Typ 3 | D 19 mm | 04.05.1868 - 11.08.1872 | S | |||
AW Gruppe 141B | D 23 mm | 01.04.1873 - 10.07.1890 | S | |||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel | 31.03.1895 | S | |||
AW Gruppe 145 | D 25 mm | 01.04.1895 - 02.09.1924 | S | |||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ Q, beide N verkehrt | 51/22 mm | 10.09.1929 | S | ||
D 25 mm | 10.04.1932 - 05.09.1935 | S | ||||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ V | 48/25 mm | 06.07.1938 - 09.08.1938 | S | ||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ V, letztes N verkehrt | 48/25 mm | 11.08.1938 - 16.08.1938 | S | ||
Zweikreis ohne Schraffur | D 25 mm | 03.11.1943 - 12.07.1951 | S | |||
D 27 mm | 09.1945- 08.10.1965 | S | ||||
D 27 mm | 10.1953 - 19.03.1965 | S | ||||
D 27 mm | 05.1957 - 10.02.1959 | S | ||||
6a bis 6d | D 28 mm | 04.1966 - heute | S | |||
6e | D 28 mm | 01.1981 - heute | S | |||
K 1413 | Ortswerbestempel | D 32 mm | 01.10.1994 - heute | S | ||
P.P. an Datumstempel angefügt | 28/34.5 mm | 11.1945 - | S | |||
D 28 mm | 04.1966 - heute | S | ||||
Rollenstempel | 60/28 mm | 09.1981 - | S | |||
Interner Stempel | 34/7.5 mm | S | ||||
AW Gruppe 155B | Bahnstempel | 1872 - 12.04.1875 | B | |||
AW Gruppe 155I | Stationsstempel | 24.09.1885 | B | |||
Stationsstempel | 26.10.1926 | |||||
Verwendung am Bahnhof | D 26 mm | 02.04.1928 - 28.02.1952 | S |
Endingen
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
Wi. 2262 AW Gruppe 35 | Identisch Wi 2263? | 01.06.1840 - 15.1.1851 | S | |||
Wi. 2263 AW Gruppe 35 | mit Schlusspunkten | 34/14 mm | 20.03.1841 - 19.02.1850 | S | ||
AW Gruppe 40 | 28/5 mm | 14.03.1851 - 1857 | S | |||
AW Gruppe 104I Typ 1 | D 19 mm | 19.02.1858 - 18.11.1860 | S | |||
AW Gruppe 104I Typ 2 | D 19 mm | 15.05.1861 - 27.10.1864 | S | |||
AW Gruppe 104I Typ 3 | D 19 mm | 16.01.1865 - 15.01.1868 | S | |||
AW Gruppe 149B | D 23 mm | 27.02.1868 - 26.02.1887 | S | |||
AW Gruppe 141A | D 25 mm | 05.10.1895 - 15.09.1924 | S | |||
AW Gruppe 174A | starke Schraffur, mit Tageszeit | 21.12.1913 | S | |||
AW Gruppe 174B | D 27 mm | 12.06.1922 - 03.10.1935 | S | |||
D 25 mm | 05.04.1932 | S | ||||
D 25 mm | 03.1943 | S | ||||
D 27 mm | 08.03.1939 -03.07.1944 | S | ||||
D 27 mm | 14.08.1939 - 1945 | S | ||||
D 27 mm | 06.12.1948 -23.02.1955 | S | ||||
D 27 mm | 1945 - 20.08.1965 | S | ||||
6a - 6c | D 28 mm | 04.1966 - heute | S | |||
28x34 mm | 1945 - | S | ||||
25.04.1966 - heute | S | |||||
AW Gruppe 43 | Interner Stempel, 27.4.1890 als Aushilfsstempel | 36x4 mm | 17.4.1890 - 11.10.1945 | S |
Fisibach
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
Wi. 2137 AW Gruppe 40 |
| 33.5/4.5 mm | 1845 - 30.01.1860 | BrT | ||
25.12.1859 - 21.02.1868 | S | |||||
AW Gruppe 141B | D 23 mm | 01.02.1873 - 23.11.1890 | S | |||
AW Gruppe 173A | D 26 mm | 1906 - 06.04.1932 | S | |||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ V | 48/25 mm | 20.02.1942 | S | ||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ V | 48/25 mm | 06.07.1946 - 20.07.1946 | S | ||
D 26 mm | 07.1946 - 28.01.1964 | S | ||||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ V | 11.07.1961 - 06.09.1961 | S | |||
D 28 mm | - 19.04.1980 | S | ||||
D 28 mm | 20.04.1980 -27.05.1995 | S | ||||
Postleitzahl 5467 | 29.05.1995 - 31.10.1998 | S | ||||
AW Gruppe 45 | Interner Stempel | S | ||||
Interner Stempel | ||||||
AW Gruppe 152M | Petschaftstempel | D 25 mm |
Full-Reuenthal
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
AW Gruppe 40 | Ablage Felsenau | 52/5.75 mm | 1856 - 1858 | S | ||
AW Gruppe 104I Typ 3 | D 19 mm | 01.05.1865 - 24.11.1872 | S | |||
AW Gruppe 141A | D 23 mm | 21.02.1886 - 28.08.1905 | S | |||
AW Gruppe 173A | D 26 mm | 01.11.1905 - 14.10.1962 | S | |||
Segmentstempel ohne Plz. | D 27 mm | 05.06.1963 -14.04.1966 | S | |||
D 28 mm | -19.04.1980 | S | ||||
D 28 mm | 21.04.1980-27.05.1995 | S | ||||
D 28 mm | 29.05.1995 - 31.07.2002 | S | ||||
K 881 | Ortswerbestempel | D 32 mm | 29.07.1982 - 27.05.1995 | S | ||
Ortswerbestempel | D 32 mm | 29.05.1995 - heute | S | |||
AW Gruppe 30 | Stabstempel FULL | 1895 | S | |||
AW Gruppe 43 | Verwendung auf Station Felsenau | 40/5 mm | 27.05.1932 | S | ||
AW Gruppe 45 | Interner Stempel | 44/9 mm | S | |||
AW Gruppe 18B | Postkreiszahlenstempel | 9/8 mm | 27.5.1932 | S | ||
AW Gruppe 155J | Bahnstempel mit Nummer | 19.10.1929 - 03.10.1951 | S | |||
Bahnstempel ohne Nummer | ||||||
AW Gruppe 152M | Petschaftstempel | D 25 mm |
Hettenschwil
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
AW Gruppe 141A | D 25 mm | 01.06.1894 - 22.02.1922 | S | |||
D 25 mm | 06.04.1932 | S | ||||
D 25 mm | 31.12.1940 - 27.11.1956 | S | ||||
Segmentstempel ohne Postleitzahl | D 27 mm | 06.05.1963 - 06.12.1965 | S | |||
D 28 mm | 05.1966 - 19.04.1980 | S | ||||
D 28 mm | 21.04.1980 - 28.02.2003 | S | ||||
AW Gruppe 43 | Interner Stempel | 39/6 mm | 06.04.1932 | S | ||
Interner Stempel | 36/8 mm | S | ||||
AW Gruppe 152M | Petschaftstempel | 25 mm |
Kaiserstuhl
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
Wi. 2161 |
| 49/5.5 mm | 1817 - 30.07.1822 | S | ||
30.04.1832 | R | |||||
Wi. 2162 AW Gruppe 120 | D 30 mm | 1834 - 14.12.1845 | R | |||
12.05.1847 - 13.04.1852 | S | |||||
Wi. 2163 AW Gruppe 30 | Valoren | 41/4 mm | 1845 - 06.05.1851 | S | ||
10-linige Raute | 2. Linie unten verkürzt | 11.02.1851 | S | |||
AW Gruppe 104II Typ 8 | Jahreszahl gerade | D 19 mm | 27.04.1853 - 23.03.1855 | S | ||
AW Gruppe 104II Typ 6 | Jahreszahl kursiv | D 19 mm | 21.01.1856 - 25.12.1859 | S | ||
AW Gruppe 104II Typ 7 | Jahreszahl gross | D 19 mm | 18.08.1860 - 04.11.1863 | S | ||
AW Gruppe 104I Typ 2 | D 19 mm | 03.01.1863 - 06.12.1864 | S | |||
AW Gruppe104I Typ 3 | D 19 mm | 01.11.1865 - 08.12.1868 | S | |||
AW Gruppe 149B | D 22.5 mm | 25.05.1869 - 08.06.1892 | S | |||
AW Gruppe 40 | Später intern | 41/5 mm | 01.06.1889 | S | ||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ D | 49/20 mm | 18.04.1893 - 01.05.1893 | S | ||
AW Gruppe 141A | D 25 mm | 1893 - 25.09.1924 | S | |||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel | 04.06.1920 | S | |||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ V | 48/25 mm | 24.07.1925 - 11.09.1925 | S | ||
D 27 mm | 1927 - 14.01.1965 | S | ||||
D 28 mm | - 19.4.1980 | S | ||||
D 28 mm | 21.04.1980 - 27.05.1995 | S | ||||
Postleitzahl 5466 | D 28 mm | 29.05.1995 - 31.10.1998 | S | |||
K 1208 | Postleitzahl 8434 | D 32 mm | 01.04.1989 - 27.05.1995 | S | ||
Postleitzahl 5466 | D 32 mm | ?? | S | |||
a und b | D 28 mm | 02.11.1998 - heute | S | |||
AW Gruppe 44 | Interner Stempel (Metall) | 38/4 mm | 1899 | S | ||
AW Gruppe 45 | Interner Stempel (Gummi) | 31/12 mm | S | |||
Wi. 2164 | 1836 - 1845 | R | ||||
10.03.1951- | S | |||||
Wi. 2165 | 1834 | R | ||||
AW Gruppe 19A | 29.09.1861 | S | ||||
B | ||||||
AW Gruppe 19B1 | 13.04.1889 - 08.06.1892 | S | ||||
AW Gruppe 15A | 12.05.1847 - 06.05.1851 | S | ||||
Datumstempel Kaiserstuhl-Fisibach mit P.P. | D 28 mm | 02.11.1998 - heute | S | |||
AW Gruppe 152M | Petschaftstempel | D 25 mm | ||||
AW Gruppe 155I | Bahnstempel | 01.05.1952 - 14.08.1953 | ||||
AW Gruppe 155I | Bahnstempel | 08.08.1954 | ||||
AW Gruppe 156E | Zollstempel ohne Datum | |||||
AW Gruppe 156F | Zollstempel mit Datum | 1913 |
Kleindöttingen
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
AW Gruppe 173A | D 26 mm | 01.01.1907 - 11.03.1944 | S | |||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ F | 49/20 mm | 27.07.1945 - 24.08.1945 | S | ||
D 26 mm | 03.09.1945 - 28.02.1966 | S | ||||
6a bis 6c | D 28 mm | 03.01.1968 - heute | S | |||
K 1071 | Ortswerbestempel | D 32 mm | 03.01.1987 - Heute | S | ||
AW Gruppe 12A | 13/5 mm | 17.05.1932 | S | |||
AW Gruppe 18B | Postkreiszahlenstempel | 9/8 mm | 17.05.1932 | S | ||
AW Gruppe 45 | Interner Stempel | 40/10 mm | 1907 - 17.5.1932 | |||
AW Gruppe 152M | Petschaftstempel | D 25 mm | 17.05.1932 | S | ||
17/17 mm | 03.01.1968 | S | ||||
D 28 mm | 01.1981 - heute | S |
Klingnau
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
Wi. 2171 AW Gruppe 40 | 34.5/4.5 mm | 01.07.1848 - 05.08.1857 | S | |||
AW Gruppe 104I Typ 1 | D 19 mm | 28.01.1858 - 11.11.1860 | S | |||
AW Gruppe 104I Typ 2 | D 19 mm | 22.01.1861 - 03.10.1864 | S | |||
AW Gruppe 104I Typ 3 | D 19 mm | 27.04.1865 - 31.12.1868 | S | |||
AW Gruppe 149B | D 23 mm | 17.04.1869 - 29.08.1899 | S | |||
AW Gruppe 141C | D 25 mm | 06.08.1900 - 08.10.1919 | S | |||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ V | 48/25 mm | 11.08.1920 - 23.08.1920 | S | ||
D 25 mm | 18.07.1924 - 12.11.1935 | S | ||||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ V | 48/25 mm | 29.09.1938 - 09.10.1938 | S | ||
D 25 mm | 28.02.1940 - 03.1954 | S | ||||
Kreissegment 15 mm lang | D 27 mm | 1945 - 31.03.1964 | S | |||
Kreissegment 16 mm lang | D 27 mm | 19.11.1954 - 05.1966 | S | |||
6a bis 6d | D 28 mm | 05.1966 - heute | S | |||
K 574 | Ortswerbestempel | D 32 mm | 21.03.1972 - heute | S | ||
SK 107 | D 32 mm | 03.01.1989 - 31.12.1989 | S | |||
AW Gruppe 43 | Verwendung im Bahnpostwagen | 29.5/5.75 mm | 1897 03.09.1899 - 1907 | B S . | ||
AW Gruppe 43 | Interner Stempel | 28/5 mm | 06.04.1932 | S | ||
AW Gruppe 19B1 | 28.10.1872 | S | ||||
AW Gruppe 18B | Postkreiszahlenstempel | 9/8 mm | 12.04.1907 | S | ||
AW Gruppe 152M | Petschaftstempel | D 25 mm | ||||
P.P. dem Datumstempel angefügt | 27/35 mm | 1945 - | S | |||
D 28 mm | 04.1966 - heute | S |
Koblenz
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
Wi. 2174 AW Gruppe 40 | Später als Paketpoststempel | 35.25/4.75 mm | 01.07.1848 - 13.02.1857 | S | ||
AW Gruppe104I Typ 1 | D 19 mm | 01.07.1857 - 04.10.1862 | S | |||
AW Gruppe104I Typ 2 | D 19 mm | 19.06.1864 | S | |||
AW Gruppe 104I Typ 3 | D 19 mm | 21.01.1865 - 26.01.1871 | S | |||
AW Gruppe 149B | D 23 mm | 19.03.1871 - 03.11.1889 | S | |||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ D | 49/20 mm | 26.02.1893 | S | ||
AW Gruppe 141A | Defekt ab 06.04.1907 bis Gebrauchsende | D 25 mm | 01.03.1893 - 03.1943 | S | ||
D 25 mm | 02.1944 -10.03.1962 | S | ||||
D 26 mm | 28.12.1937 - 12.02.1955 | S | ||||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ K, N verkehrt | 51/21 mm | 11.06.1959 | S | ||
D 26 mm | 17.02.1964 - 07.03.1966 | S | ||||
6a und 6b | D 28 mm | 04.1966 -heute | S | |||
K 530 | Ortswerbestempel | D 32 mm | 26.06.1970 - heute | S | ||
AW Gruppe 19A | 19.03.1866 | S | ||||
AW Gruppe 43 | Verwendung im Bahnpostwagen | 1902 - 15.09.1909 | S | |||
AW Gruppe 43 | Interner Stempel | 27.5/5 mm | S | |||
D 28 mm | 04.1966 - heute | S | ||||
AW Gruppe 155I | Bahnstempel | 15.04.1910 - 11.12.1939 | B | |||
Bahnstempel | 23.06.1951 - 08.10.1951 | B | ||||
Bahnstempel | 02.09.2001 | B | ||||
AW Gruppe 156C | Zollstempel | B | ||||
AW Gruppe 156E | Zollstempel, ohne Wappen | |||||
AW Gruppe 156F | Zollstempel, mit Wappen | 1910 - 20.05.1934 |
Leibstadt
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
AW Gruppe 40 |
| 34/6 mm | 1856 - 19.10.1868 | S | ||
1869 - 22.10.1869 | B | |||||
AW Gruppe 104I Typ 3 | D 19 mm | 18.03.1872 - 27.03.1874 | S | |||
AW Gruppe 141B | D 23 mm | 26.04.1878 - 17.09.1905 | S | |||
AW Gruppe 173A | D 26 mm | 1906 - 30.12.1965 | S | |||
D 28 mm | 05.1966 - 03.1971 | S | ||||
6a und 6b | D 28 mm | 03.1971 -27.05.1995 | S | |||
6a und 6b | D 28 mm | 29.05.1995 - heute | S | |||
D 28 mm | 06.1987 - 27.05.1995 | S | ||||
D 28 mm | 29.05.1995 - heute | |||||
AW Gruppe 43 | Interner Stempel | 29/3 mm | 1878 | S | ||
AW Gruppe 152M | Petschaftstempel | D 25 mm | ||||
AW Gruppe 153B | Telefonstempel | |||||
AW Gruppe 155J | Bahnstempel | 23.04.1939 - 23.06.1951 |
Lengnau
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
AW Gruppe 40 | 26.5/4.5 mm | 24.09.1847? - 29.06.1857 | S | |||
AW Gruppe 104I Typ 2 | D 19 mm | 28.07.1861 - 29.04.1864 | S | |||
AW Gruppe 104I Typ 3 | D 19 mm | 01.02.1865 - 31.12.1868 | S | |||
AW Gruppe 142 | D 22.5 mm | 25.02.1869 - 22.01.1887 | S | |||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel | 13.11.1899 | S | |||
AW Gruppe 145 | D 25 mm | 19.06.1904 - 25.09.1924 | S | |||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ D | 49/20 mm | 16.09.1920 | S | ||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ V | 48/25 mm | 10.10.1928 | S | ||
D 28 mm | 11.04.1932 - 02.04.1948 | S | ||||
mit Tageszeit | D 28 mm | 27.07.1964 - | S | |||
D 28 mm | 08.09.1948 - 27.12.1961 | S | ||||
6a - 6b | D 28 mm | 04.1966 - heute | S | |||
6c | D 28 mm | 03.1986 - heute | S | |||
K 1052 | Ortswerbestempel | D 32 mm | 30.08.1986 - heute | S | ||
SK 177 | D 32 mm | 03.01.1998 - 31.12.1998 | S | |||
AW Gruppe 43 | Interner Stempel | 37.5/4 mm | 11.04.1932 | S | ||
Interner Stempel | 31/4 mm | S | ||||
AW Gruppe 19B1 | 19.10.1865 -22.01.1867 | S | ||||
AW Gruppe 18B | Postkreiszahlenstempel | 9/8 mm | 11.10.1907- 16.10.1907 | S | ||
P.P. dem Datumstempel angefügt | 27/36 mm | 04.1948 | S | |||
D 28 mm | 04.1966 - heute | S | ||||
AW Gruppe 152M | Petschaftstempel | D 25 mm | 11.04.1932 |
Leuggern
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
AW Gruppe 40 | 35.5/5 mm | 01.08.1853 - 16.02.1865 | S | |||
AW Gruppe 104I Typ 3 | D 19 mm | 04.03.1865 - 03.02.1874 | S | |||
AW Gruppe 141B | D 23 mm | 02.12.1874 - 20.08.1892 | S | |||
AW Gruppe 145 | D 25 mm | 01.12.1895 - 19.07.1926 | S | |||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ D | 18.09. - 19.09.1905 | S | |||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ V | 20.09.1929 | S | |||
D 25 mm | 06.01.1931 - 18.08.1938 | S | ||||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ V | 21.10.1938 - 18.11.1938 | S | |||
D 25 mm | 02.03.1939 - 13.08.1959 | S | ||||
D 27 mm | 02.05.1960 - 04.1966 | S | ||||
6a | D 28 mm | 04.1966 - heute | S | |||
6b | D 28 mm | 11.1976 - heute | S | |||
K 1551 | Ortswerbestempel | D 32 mm | 15.05.1998 - heute | S | ||
16.04.1986 - | S | |||||
AW Gruppe 19B1 | 29/16 mm | 08.10.1877 - 28.07.1881 | S | |||
AW Gruppe 43 | Interner Stempel | 25/4 mm | S | |||
AW Gruppe 152M | Petschaftstempel | D 25 mm |
Mellikon
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
AW Gruppe 40 | 24.5/5.5 mm | 15.04.1855 - 1857 | S | |||
AW Gruppe 104I Typ 1 | D 19 mm | 29.12.1860 | S | |||
AW Gruppe 104I Typ 2 | D 19 mm | 16.02.1863 - 12.08.1863 | S | |||
AW Gruppe 104I Typ 3 | D 19 mm | 02.10.1869 - 13.03.1872 | S | |||
AW Gruppe 141B | D 23 mm | 01.09.1872 - 27.12.1895 | S | |||
AW Gruppe 173A | D 26 mm | 1906 - 27.09.1924 | S | |||
D 26 mm | 09.05.1932 | S | ||||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ V | 48/25 mm | 09.07.1945 - 06.08.1945 | S | ||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ K, N verkehrt | 51/21 mm | 07.04.1959 - 30.04.1959 | S | ||
D 26 mm | 03.1943 - 04.1966 | S | ||||
D 28 mm | 05.1966 - 19.04.1980 | S | ||||
D 28 mm | 21.04.1980 - 27.05.1995 | S | ||||
D 28 mm | 27.05.1995 - 29.06.2002 | S | ||||
AW Gruppe 45 | Interner Stempel | 24.5/9.5 mm | S | |||
AW Gruppe 152M | Petschaftstempel | D 25 mm |
Mellstorf
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
AW Gruppe 40 | 01.04.1855 - 23.10.1868 | S | ||||
AW Gruppe 138 | 01.01.1871 - 1877 | S | ||||
?? | ||||||
AW Gruppe 173A | 01.01.1906 - 09.01.1925 | S |
Rekingen
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
AW Gruppe 40 | 30/5.75 mm | 1855 - 12.11.1864 | S | |||
AW Gruppe 104I Typ 2 | D 19 mm | 22.03.1861 | S | |||
AW Gruppe104I Typ 3 | D 19 mm | 09.03.1867 - 25.02.1870 | S | |||
AW Gruppe 141B | D 23 mm | 01.05.1873 - 04.09.1899 | S | |||
AW Gruppe 145 | D 25 mm | 01.01.1901 - 22.09.1933 | S | |||
D 25 mm | 10.01.1939 - 17.04.1958 | S | ||||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ F | 49/20 mm | 09.03.1945 - 18.04.1945 | S | ||
D 27 mm | 31.12.1959 - 04.1966 | S | ||||
6a und 6b | D 28 mm | 04.1966 - 27.05.1995 | S | |||
6a und 6b | D 28 mm | 29.05.1995 - heute | S | |||
D 28 mm | - 27.05.1995 | S | ||||
D 28 mm | 29.05.1995 - heute | S | ||||
AW Gruppe 45 | Interner Stempel | 24/9 mm | S | |||
Interner Stempel | 32/8 mm | S | ||||
AW Gruppe 155F | Bahnstempel | 03.05.1884 | ||||
AW Gruppe 155J | Bahnstempel | 23.04.1939 | ||||
Bahnstempel | 17.09.1946 | |||||
AW Gruppe 152M | Petschaftstempel | D 25 mm |
Rietheim
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
AW Gruppe 40 |
| 15.04.1855 - 28.12.1868 | S | |||
2. Verwendungsperiode | 22.11.1890 - | S | ||||
AW Gruppe 138 | 01.12.1870 - 22.01.1890 | S | ||||
AW Gruppe 141A | (Abbildung aus Fabrikation, Datum!) | 01.01.1894 - 05.06.1920 | S | |||
29.06.1939 - 09.02.1957 | S | |||||
AW Gruppe 94A | Aushilfsstempel Typ K | 02.09.1957 - 04.10.1957 | S | |||
11.12.1957 - 09.11.1962 | S | |||||
- 19.04.1980 | S | |||||
21.04.1980 - 30.11.1994 | S | |||||
AW Gruppe 43 | Verwendung im Bahnpostwagen? | 1895 | S |
Rümikon
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
AW Gruppe 40 | 20/5.75 mm | 15.04.1855 - 15.12.1867 | S | |||
AW Gruppe 138 | D 19 mm | 01.01.1871 - 1882 | S | |||
AW Gruppe 145 | D 24 mm | 25.02.1903 - 07.04.1932 | S | |||
D 24 mm | 22.03.1941 - 30.01.1959 | S | ||||
D 27 mm | 07.09.1962 - 24.01.1966 | S | ||||
D 28 mm | 06.1966 - 19.04.1980 | S | ||||
D 28 mm | 21.04.1980 - 27.05.1995 | S | ||||
D 28 mm | 29.05.1995 - 30.04.1999 | S | ||||
AW Gruppe 45 | Interner Stempel | 26/11 mm | S | |||
AW Gruppe 39a | ???? | 1879? | B | |||
AW Gruppe 155F | Bahnstempel | 1882 - 1883 | B | |||
AW Gruppe 155J | Bahnstempel | 23.04.1939 - 18.09.1946 | ||||
AW Gruppe 152M | Petschaftstempel | D 25 mm |
Siglistorf
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
Wi. 2329/2330 | Eröffnung Ablage (Baden) 1840, vorher Botenstempel? | 41/7 mm | 10.09.1837 - 1841 | R | ||
AW Gruppe 30 | 33.25/5.5 mm | 22.04.1852 - 16.02.1863 | S | |||
AW Gruppe 30 | 31.10.1869 | S | ||||
AW Gruppe 138 | D 19 mm | 01.01.1871 - 1889 | S | |||
?? | ||||||
AW Gruppe 145 | D 24 mm | 01.06.1901 - 10.05.1932 | S | |||
D 24 mm | 03.1943 - 27.06.1949 | S | ||||
Segmentstempel ohne Postleitzahl | D 27 mm | 26.09.1959 - 26.09.1962 | S | |||
D 28 mm | 06.1966 -19.04.1980 | S | ||||
D 28 mm | 21.04.1980 - 27.05.1995 | S | ||||
D 28 mm | 29.05.1995 - heute | S | ||||
AW Gruppe 45 | Interner Stempel | 29/10 mm | S | |||
D 28 mm | 03.1992 -29.05.1995 | S | ||||
D 28 mm | 29.05.1995 - heute | S | ||||
AW Gruppe 18B | Postkreiszahlenstempel | 9/8 mm | S | |||
AW Gruppe 152M | Petschaftstempel | D 25 mm |
Schneisingen
Gruppe | Nummer | Abbildung | Besonderes | Format | Verwendung | Farbe |
Wi. 2269 AW Gruppe 35 | Ganze Periode rot | 12/6 mm | 1841 - 01.01.1852 | R | ||
AW Gruppe 40 | 38/4.75 mm | 08.04.1852 - 1868 | S | |||
AW Gruppe 149B | D 23 mm | 01.07.1871- | S | |||
